| Jahresstromverbrauch mit Wärmepumpe (kWh) | |||
|---|---|---|---|
| Direktverbrauch | Batterie | Netzbezug | |
| Jan | 150,01 | 93,44 | 476,34 |
| Feb | 185,56 | 124,61 | 352,68 |
| Mär | 302,32 | 207,7 | 186,09 |
| Apr | 300,82 | 203,92 | 29,09 |
| Mai | 309,75 | 191,66 | 6,35 |
| Jun | 275,83 | 143 | 1,88 |
| Jul | 293,1 | 157,26 | 2,28 |
| Aug | 266,25 | 173,79 | 2,47 |
| Sep | 209,76 | 181,36 | 13,45 |
| Okt | 182,14 | 186,6 | 162,72 |
| Nov | 140,91 | 111,84 | 501,87 |
| Dez | 66,26 | 40,64 | 847,62 |





