| Jahresstromverbräuche (kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Summe | Netzbezug | Solarstrom | Heizung | |
| 2011 | 6.558,2 | 6.558,2 | 0 | 4.618,69 |
| 2012 | 6.538 | 5.267 | 1.271 | 4.600,31 |
| 2013 | 6.540,3 | 4.866,3 | 1.674 | 4.668,15 |
| 2014 | 5.368,3 | 3.487,2 | 1.881,1 | 3.485,86 |
| 2015 | 5.244,74 | 2.339,45 | 2.905,29 | 3.403,18 |
| 2016 | 5.636,76 | 2.559,48 | 3.077,28 | 3.724,92 |
| 2017 | 5.684,4 | 2.502,09 | 3.182,31 | 3.686,08 |
| 2018 | 5.710,96 | 2.328,54 | 3.382,42 | 3.528,38 |
| 2019 | 5.414,41 | 2.106,67 | 3.307,74 | 3.226,84 |
| 2020 | 5.960,08 | 2.476,28 | 3.483,8 | 3.075,39 |





